复盘与盈亏
更新时间:2026-06-29T21:35:32+08:00
日期:2026-06-29
把每日复盘和盈亏复盘合并,优先回答账户结果、执行质量、市场归因和下一次风控动作。
每日复盘
日期:2026年6月29日 星期一
盘面定性:结构性机会,仓位以防守为主;市场评分 58/100,候选质量中等,适合分批观察而不是追高
---
一、 账户盈亏
| 项目 | 当日 | 本月累计 |
|---|
| 净盈亏 | 0.00 元 | 待接入月度流水 |
| 收益率 | 0.00% | 待接入月度基准 |
| 沪深300同期 | 上证指数 4,073.90(1.16%)<br>深证成指 15,812.87(0.19%)<br>创业板指 4,216.70(0.54%)<br>科创50 2,126.01(4.61%) | 按指数快照复核 |
| 最大盈利个股 | 见持仓明细 | — |
| 最大亏损个股 | 见持仓明细 | — |
二、 大盘情绪
| 维度 | 数据 | 信号含义 |
|---|
| 指数与量能 | 上证指数 4,073.90(1.16%)<br>深证成指 15,812.87(0.19%)<br>创业板指 4,216.70(0.54%)<br>科创50 2,126.01(4.61%)<br>A股总成交额约 35,385.44 亿 | 量在价先,缩量反弹需警惕 |
| 涨跌家数 | 涨 2,468 / 跌 2,933<br>中位涨跌 -0.29% | 普涨优先看持续性,分化时只做强主线 |
| 极端情绪 | 待接入涨跌停/炸板数据 | 跌停家数或炸板率升高时转入防御 |
| 空间高度 | 行业:生物制药 6.06%、医疗器械 4.20%、酿酒行业 2.00%<br>概念:创新药 9.49%、CRO概念 8.31%、CXO概念 8.25% | 板块热度能否延续,比单股脉冲更重要 |
| 资金动向 | 美股 美股盘前 / A股 A股收盘后 | 资金流不确认时,候选只观察不追高 |
三、 操作与归因
1. 平仓明细
_暂无数据_
2. 归因
- 当前仓位约 0.00%,建议仓位区间为 30%-50%。
- 盈利应来自对主线的持续跟踪,而不是临盘追涨;若无法解释盈利来源,下一次不提高仓位。
- 亏损主要要区分两类:计划内止损和计划外追高。后者是账户最大的不确定性来源,必须杜绝。
3. 纪律检查
| 检查项 | 结果 |
|---|
| 单票亏损是否在账户2%以内 | 待成交后按流水确认 |
| 总仓位是否在计划范围内 | 0.00%,计划区间 30%-50% |
| 是否有计划外开仓 | 以 record-fill 流水为准;未记录则视为无 |
四、 次日风控参数
| 项目 | 设定 |
|---|
| 账户回撤警戒线 | 累计回撤达账户 -5%,仓位降至50%以下 |
| 情绪观察哨 | 开盘30分钟,最高辨识度标的是否高开低走或遭核按钮 |
| 操作限制 | 10:00前不开新仓;没有量价确认不把候选转为订单 |
| 待审批订单 | 3 笔 US/HK;A股研究观察 0 笔 |
五、 次日待审批动作
盈亏复盘
账户盈亏
| 项目 | 当日 | 本月累计 |
|---|
| 净盈亏 | 0.00 元 | 待接入月度流水 |
| 收益率 | 0.00% | 待接入基准 |
| 沪深300同期 | 上证指数 4,073.90(1.16%)<br>深证成指 15,812.87(0.19%)<br>创业板指 4,216.70(0.54%)<br>科创50 2,126.01(4.61%) | 按指数快照复核 |
| 最大盈利个股 | - | — |
| 最大亏损个股 | - | — |
持仓明细
_当前没有已记录持仓。本次复盘重点是候选质量、待审批计划和下一次触发条件。_
成交流水
_暂无成交流水。没有成交是可接受结果,但下一次复盘仍需解释候选是否满足触发条件。_
纪律检查
| 检查项 | 结果 |
|---|
| 单票亏损是否在账户2%以内 | 待成交后按流水确认 |
| 总仓位是否在计划范围内 | 0.00%,需低于计划上限 |
| 是否有计划外开仓 | 以 record-fill 流水为准;未记录则视为无 |
复盘问题
- 盈利来自主线跟踪还是单日波动?如果不能解释来源,不提高仓位。
- 亏损若来自缩量环境下的高位博弈,下一次必须降低试仓金额。
- 计划外操作是账户最大的不确定性来源,必须通过 record-fill 留痕。
# 复盘与盈亏
**更新时间**:2026-06-29T21:35:32+08:00
**日期**:2026-06-29
> 把每日复盘和盈亏复盘合并,优先回答账户结果、执行质量、市场归因和下一次风控动作。
## 每日复盘
**日期**:2026年6月29日 星期一
**盘面定性**:结构性机会,仓位以防守为主;市场评分 58/100,候选质量中等,适合分批观察而不是追高
---
### 一、 账户盈亏
| 项目 | 当日 | 本月累计 |
| :--- | :--- | :--- |
| 净盈亏 | **0.00 元** | 待接入月度流水 |
| 收益率 | **0.00%** | 待接入月度基准 |
| 沪深300同期 | 上证指数 4,073.90(1.16%)<br>深证成指 15,812.87(0.19%)<br>创业板指 4,216.70(0.54%)<br>科创50 2,126.01(4.61%) | 按指数快照复核 |
| 最大盈利个股 | 见持仓明细 | — |
| 最大亏损个股 | 见持仓明细 | — |
### 二、 大盘情绪
| 维度 | 数据 | 信号含义 |
| :--- | :--- | :--- |
| 指数与量能 | 上证指数 4,073.90(1.16%)<br>深证成指 15,812.87(0.19%)<br>创业板指 4,216.70(0.54%)<br>科创50 2,126.01(4.61%)<br>A股总成交额约 35,385.44 亿 | 量在价先,缩量反弹需警惕 |
| 涨跌家数 | 涨 2,468 / 跌 2,933<br>中位涨跌 -0.29% | 普涨优先看持续性,分化时只做强主线 |
| 极端情绪 | 待接入涨跌停/炸板数据 | 跌停家数或炸板率升高时转入防御 |
| 空间高度 | 行业:生物制药 6.06%、医疗器械 4.20%、酿酒行业 2.00%<br>概念:创新药 9.49%、CRO概念 8.31%、CXO概念 8.25% | 板块热度能否延续,比单股脉冲更重要 |
| 资金动向 | 美股 `美股盘前` / A股 `A股收盘后` | 资金流不确认时,候选只观察不追高 |
### 三、 操作与归因
#### 1. 平仓明细
_暂无数据_
#### 2. 归因
- 当前仓位约 **0.00%**,建议仓位区间为 **30%-50%**。
- 盈利应来自对主线的持续跟踪,而不是临盘追涨;若无法解释盈利来源,下一次不提高仓位。
- 亏损主要要区分两类:计划内止损和计划外追高。后者是账户最大的不确定性来源,必须杜绝。
#### 3. 纪律检查
| 检查项 | 结果 |
| :--- | :--- |
| 单票亏损是否在账户2%以内 | 待成交后按流水确认 |
| 总仓位是否在计划范围内 | 0.00%,计划区间 30%-50% |
| 是否有计划外开仓 | 以 record-fill 流水为准;未记录则视为无 |
### 四、 次日风控参数
| 项目 | 设定 |
| :--- | :--- |
| 账户回撤警戒线 | 累计回撤达账户 **-5%**,仓位降至50%以下 |
| 情绪观察哨 | 开盘30分钟,最高辨识度标的是否高开低走或遭核按钮 |
| 操作限制 | 10:00前不开新仓;没有量价确认不把候选转为订单 |
| 待审批订单 | 3 笔 US/HK;A股研究观察 0 笔 |
### 五、 次日待审批动作
| 状态 | 方向 | 标的 | 目标资金 | 止损 | 边界 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| requires_user_approval | buy_review | US [TECH Bio-Techne Corp Common Stock](https://xueqiu.com/S/TECH) | 24,000.00 元 | 0.08 | 人工审批前不下单 |
| requires_user_approval | buy_review | US [SYK Stryker Corporation Common Stock](https://xueqiu.com/S/SYK) | 24,000.00 元 | 0.08 | 人工审批前不下单 |
| requires_user_approval | buy_review | US [JNJ Johnson & Johnson Common Stock](https://xueqiu.com/S/JNJ) | 24,000.00 元 | 0.08 | 人工审批前不下单 |
## 盈亏复盘
### 账户盈亏
| 项目 | 当日 | 本月累计 |
| :--- | :--- | :--- |
| 净盈亏 | **0.00 元** | 待接入月度流水 |
| 收益率 | **0.00%** | 待接入基准 |
| 沪深300同期 | 上证指数 4,073.90(1.16%)<br>深证成指 15,812.87(0.19%)<br>创业板指 4,216.70(0.54%)<br>科创50 2,126.01(4.61%) | 按指数快照复核 |
| 最大盈利个股 | - | — |
| 最大亏损个股 | - | — |
### 持仓明细
_当前没有已记录持仓。本次复盘重点是候选质量、待审批计划和下一次触发条件。_
### 成交流水
_暂无成交流水。没有成交是可接受结果,但下一次复盘仍需解释候选是否满足触发条件。_
### 纪律检查
| 检查项 | 结果 |
| :--- | :--- |
| 单票亏损是否在账户2%以内 | 待成交后按流水确认 |
| 总仓位是否在计划范围内 | 0.00%,需低于计划上限 |
| 是否有计划外开仓 | 以 record-fill 流水为准;未记录则视为无 |
### 复盘问题
- 盈利来自主线跟踪还是单日波动?如果不能解释来源,不提高仓位。
- 亏损若来自缩量环境下的高位博弈,下一次必须降低试仓金额。
- 计划外操作是账户最大的不确定性来源,必须通过 record-fill 留痕。