市场 Agent 每日简报
美股与 A 股市场状态、候选股票、组合动作、数据质量和执行记录。
报告日期
2026-06-28
2026-06-28T14:21:21.008233+08:00
2026-06-28
2026-06-28T14:21:21.008233+08:00
美股覆盖7121美股周末休市
A股覆盖5527A股周末休市
雪球数据已就绪缺失时后台异步采集
组合权益300,000人民币名义基线
现金300,000审批交易前
美股候选评分图
A股候选评分图
计划资金分配
美股候选
| # | 标的 | 评分 | 涨跌幅 | 入选逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US LLYEli Lilly and Company Common Stock | 9.56 | 7.13% | LLY在常规盘已经明显走强,短线热度高,适合先放进观察清单而不是盲目追高。;它所在的医疗保健板块同步走强,说明这不是孤立异动。;成交额约 $9.33B,流动性充足,适合持续跟踪。;阶段报价(当前采用常规盘):常规盘 1,208.12 / +7.13%;消息事件:公司相关事件:雅虎财经报道,报道关注:道琼斯期货:随着美国和伊朗的袭击升级,市场正处于临界点。特斯拉,随时可用的工作。;近30天入选 1 次,上次出现在 06-28 14:03 的观察清单。美股休市,当前候选偏向下个交易日观察清单,开盘后需再验证量价。 |
| 2 | US JNJJohnson & Johnson Common Stock | 9.04 | 3.99% | JNJ在常规盘保持相对稳健,涨幅还没有到过热状态,后续需要看开盘后的承接。;它所在的医疗保健板块同步走强,说明这不是孤立异动。;成交额约 $4.15B,流动性充足,适合持续跟踪。;阶段报价(当前采用常规盘):常规盘 254.66 / +3.99%;近30天入选 3 次,上次出现在 06-28 14:03 的观察清单。美股休市,当前候选偏向下个交易日观察清单,开盘后需再验证量价。 |
| 3 | US ABBVAbbVie Inc. Common Stock | 8.89 | 4.20% | ABBV在常规盘保持相对稳健,涨幅还没有到过热状态,后续需要看开盘后的承接。;它所在的医疗保健板块同步走强,说明这不是孤立异动。;成交额约 $13.33B,流动性充足,适合持续跟踪。;阶段报价(当前采用常规盘):常规盘 253.35 / +4.20%;盘后 252.98 / -0.15%(较常规盘 -0.37);近30天入选 1 次,上次出现在 06-28 14:03 的观察清单。美股休市,当前候选偏向下个交易日观察清单,开盘后需再验证量价。 |
| 4 | US SYKStryker Corporation Common Stock | 8.75 | 5.25% | SYK在常规盘保持相对稳健,涨幅还没有到过热状态,后续需要看开盘后的承接。;它所在的医疗保健板块同步走强,说明这不是孤立异动。;成交额约 $1.83B,流动性充足,适合持续跟踪。;阶段报价(当前采用常规盘):常规盘 332.71 / +5.25%;近30天入选 1 次,上次出现在 06-28 14:03 的观察清单。美股休市,当前候选偏向下个交易日观察清单,开盘后需再验证量价。 |
| 5 | US GHGuardant Health Inc. Common Stock | 8.53 | 4.39% | GH在常规盘保持相对稳健,涨幅还没有到过热状态,后续需要看开盘后的承接。;它所在的医疗保健板块同步走强,说明这不是孤立异动。;成交额约 $2.80B,流动性充足,适合持续跟踪。;阶段报价(当前采用常规盘):常规盘 149.22 / +4.39%;近30天入选 1 次,上次出现在 06-28 14:03 的观察清单。美股休市,当前候选偏向下个交易日观察清单,开盘后需再验证量价。 |
A股候选
| # | 标的 | 评分 | 涨跌幅 | 入选逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CN 300319麦捷科技 | 4.38 | 3.06% | 麦捷科技涨幅仍在可跟踪区间,后续重点看开盘后的承接和板块联动。;成交额约 59.78亿,换手约 +21.92%,说明盘面关注度较高。;消息事件:这轮没有抓到足够具体的公司或行业事件,当前判断主要来自行情结构。;近30天入选 17 次,上次出现在 06-28 14:03 的观察清单。A股非交易时段,候选更偏下一交易日观察,开盘后等待承接和量价确认。 |
| 2 | CN 300196长海股份 | 4.38 | 3.06% | 长海股份涨幅仍在可跟踪区间,后续重点看开盘后的承接和板块联动。;成交额约 16.30亿,换手约 +20.24%,说明盘面关注度较高。;估值没有明显脱离常见成长股区间。;消息事件:这轮没有抓到足够具体的公司或行业事件,当前判断主要来自行情结构。;近30天入选 4 次,上次出现在 06-28 14:03 的观察清单。A股非交易时段,候选更偏下一交易日观察,开盘后等待承接和量价确认。 |
| 3 | CN 000725京东方A | 3.97 | 3.59% | 京东方A涨幅仍在可跟踪区间,后续重点看开盘后的承接和板块联动。;成交额约 356.77亿,换手约 +12.79%,说明盘面关注度较高。;消息事件:这轮没有抓到足够具体的公司或行业事件,当前判断主要来自行情结构。;近30天入选 14 次,上次出现在 06-28 14:03 的观察清单。A股非交易时段,候选更偏下一交易日观察,开盘后等待承接和量价确认。 |
| 4 | CN 600667太极实业 | 3.94 | 6.20% | 太极实业短线已经明显走强,适合观察能否继续承接,不适合把涨幅本身当作买入理由。;成交额约 144.89亿,换手约 +25.24%,说明盘面关注度较高。;消息事件:这轮没有抓到足够具体的公司或行业事件,当前判断主要来自行情结构。;近30天入选 1 次,上次出现在 06-28 14:03 的观察清单。A股非交易时段,候选更偏下一交易日观察,开盘后等待承接和量价确认。 |
| 5 | CN 688783西安奕材 | 3.86 | 4.38% | 西安奕材涨幅仍在可跟踪区间,后续重点看开盘后的承接和板块联动。;成交额约 23.52亿,换手约 +23.66%,说明盘面关注度较高。;消息事件:这轮没有抓到足够具体的公司或行业事件,当前判断主要来自行情结构。;近30天入选 1 次,上次出现在 06-28 14:03 的观察清单。A股非交易时段,候选更偏下一交易日观察,开盘后等待承接和量价确认。 |
UZI 交叉验证
| 标的 | 状态 | 返回码 | 要点 | 错误 |
|---|---|---|---|---|
| LLYE:\code\ai-quant-trading\data\uzi\2026-06-28\LLY | ok | 0 | agent_reviewed: False 🎭 Task 3 · 51 评委规则引擎(骨架分) 参与 42 · 跳过 24 · 看多 7 · 中性 4 · 看空 31 📋 Stage 1 完成 · 骨架分已生成 | - |
| 300319.SZE:\code\ai-quant-trading\data\uzi\2026-06-28\300319.SZ | ok | 0 | 综合评分: 58.8/100 · 观望中性 · 1 派看多 / 4 派看空 agent_reviewed: False | - |
组合动作
| 动作 | 标的 | 目标资金 | 止损 | 规则依据 |
|---|---|---|---|---|
| 观察/试仓US | LLY | 24000.00 | 0.08 | 当前组合只有现金;使用等额试仓额度,等待下一交易时段确认后再执行。 |
| 观察/试仓US | JNJ | 24000.00 | 0.08 | 当前组合只有现金;使用等额试仓额度,等待下一交易时段确认后再执行。 |
| 观察/试仓US | ABBV | 24000.00 | 0.08 | 当前组合只有现金;使用等额试仓额度,等待下一交易时段确认后再执行。 |
| 观察/试仓CN | 300319 | 24000.00 | 0.08 | 当前组合只有现金;使用等额试仓额度,等待下一交易时段确认后再执行。 |
| 观察/试仓CN | 300196 | 24000.00 | 0.08 | 当前组合只有现金;使用等额试仓额度,等待下一交易时段确认后再执行。 |
| 观察/试仓CN | 000725 | 24000.00 | 0.08 | 当前组合只有现金;使用等额试仓额度,等待下一交易时段确认后再执行。 |
数据质量
- 美股扩展时段报价覆盖率偏低:20/7121,缺失标的已回退常规盘。