操作计划
更新时间:2026-06-29T21:35:32+08:00
日期:2026-06-29
组合计划、Longbridge 待审批边界和 UZI 交叉验证合并为执行前检查清单;A 股只保留研究观察,US/HK 才进入待审批。
组合计划
日期:2026年6月29日
账户权益:300,000.00 元
当前仓位:0.00%
整体策略:防守/试仓
---
一、 持仓评估
| 标的 | 成本 | 现价 | 浮动盈亏 | 盈亏% | 占比 | 状态 | 操作指令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空仓 | - | - | - | - | 0.00% | 以观察为主 | 不因空仓而追高 |
操作原则:让盈利仓奔跑,截断亏损仓。亏损仓位严禁向下摊平加仓。
二、 处置触发条件
| 标的 | 当前状态 | 卖出/减仓触发(精确点位) | 类型 |
|---|---|---|---|
| TECH Bio-Techne Corp Common Stock | 当前组合以现金为主,使用等额试仓额度;等待下一交易时段确认量价、板块和消息面后再执行。 | 竞价高开 3% 内,开盘回踩不破前收盘;高开超 7% 或低开低走则放弃 | 试仓观察 |
| SYK Stryker Corporation Common Stock | 当前组合以现金为主,使用等额试仓额度;等待下一交易时段确认量价、板块和消息面后再执行。 | 竞价高开 3% 内,开盘回踩不破前收盘;高开超 7% 或低开低走则放弃 | 试仓观察 |
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | 当前组合以现金为主,使用等额试仓额度;等待下一交易时段确认量价、板块和消息面后再执行。 | 竞价高开 3% 内,开盘回踩不破前收盘;高开超 7% 或低开低走则放弃 | 试仓观察 |
| 001393 维通利 | A股候选仅保留研究观察,不进入 Longbridge 待审批订单;先复核竞价、成交额和板块承接。 | 只观察竞价强弱、成交额延续和板块承接;不生成券商订单,需人工复核后再处理 | 研究观察 |
| 600552 凯盛科技 | A股候选仅保留研究观察,不进入 Longbridge 待审批订单;先复核竞价、成交额和板块承接。 | 只观察竞价强弱、成交额延续和板块承接;不生成券商订单,需人工复核后再处理 | 研究观察 |
| 002354 天娱数科 | A股候选仅保留研究观察,不进入 Longbridge 待审批订单;先复核竞价、成交额和板块承接。 | 只观察竞价强弱、成交额延续和板块承接;不生成券商订单,需人工复核后再处理 | 研究观察 |
三、 开仓观察
| 标的 | 逻辑 | 入场条件 | 放弃条件 |
|---|---|---|---|
| TECH Bio-Techne Corp Common Stock | 候选评分入选 + 组合现金充足 | 开盘承接确认后,计划资金不超过 24,000.00 元 | 低开低走、高开超 7%、放量冲高回落或板块转弱 |
| SYK Stryker Corporation Common Stock | 候选评分入选 + 组合现金充足 | 开盘承接确认后,计划资金不超过 24,000.00 元 | 低开低走、高开超 7%、放量冲高回落或板块转弱 |
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | 候选评分入选 + 组合现金充足 | 开盘承接确认后,计划资金不超过 24,000.00 元 | 低开低走、高开超 7%、放量冲高回落或板块转弱 |
| 001393 维通利 | A股候选评分入选 + 板块承接待确认 | 仅研究观察,不生成 Longbridge 订单;满足条件后人工复核 | 大盘破位、板块转弱、放量冲高回落 |
| 600552 凯盛科技 | A股候选评分入选 + 板块承接待确认 | 仅研究观察,不生成 Longbridge 订单;满足条件后人工复核 | 大盘破位、板块转弱、放量冲高回落 |
| 002354 天娱数科 | A股候选评分入选 + 板块承接待确认 | 仅研究观察,不生成 Longbridge 订单;满足条件后人工复核 | 大盘破位、板块转弱、放量冲高回落 |
四、 时间节点
| 节点 | 动作 |
|---|---|
| 09:25 | 竞价结束,核查持仓有无核按钮或利空缺口 |
| 10:00 | 强弱分水岭,去弱留强,执行减仓或加仓复核 |
| 14:30 | 尾盘拉升不追,高位跳水跟随止盈 |
Longbridge 执行计划
当前是计划/审批模式。本页只说明哪些计划可以进入人工审批,绝不自动调用下单接口。
安全状态
| 检查项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 只读预检查 | 是 | 运行 agent 前确认凭证和 SDK 可读 |
| 只读复核 | 是 | 计划生成后再次确认 |
| 账户读取 | success | 只读 |
| 持仓读取 | success | 只读 |
| 是否调用下单接口 | 否 | 必须为否 |
待审批计划
| 状态 | 方向 | 市场 | 标的 | 目标资金 | 止损 | 止盈观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| requires_user_approval | buy_review | US | TECH Bio-Techne Corp Common Stock | 24000.0 | 0.08 | 0.18 |
| requires_user_approval | buy_review | US | SYK Stryker Corporation Common Stock | 24000.0 | 0.08 | 0.18 |
| requires_user_approval | buy_review | US | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | 24000.0 | 0.08 | 0.18 |
TECH Bio-Techne Corp Common Stock
- 为什么待审批:US/HK 在 Longbridge 支持范围内,但仍需要人工确认价格、资金和新闻面。
- 执行条件:目标资金
24000.0内,开盘后量价承接正常,且不突破单票风控上限。 - 取消条件:高开低走、板块退潮、消息证伪、账户/持仓读取异常。
SYK Stryker Corporation Common Stock
- 为什么待审批:US/HK 在 Longbridge 支持范围内,但仍需要人工确认价格、资金和新闻面。
- 执行条件:目标资金
24000.0内,开盘后量价承接正常,且不突破单票风控上限。 - 取消条件:高开低走、板块退潮、消息证伪、账户/持仓读取异常。
JNJ Johnson & Johnson Common Stock
- 为什么待审批:US/HK 在 Longbridge 支持范围内,但仍需要人工确认价格、资金和新闻面。
- 执行条件:目标资金
24000.0内,开盘后量价承接正常,且不突破单票风控上限。 - 取消条件:高开低走、板块退潮、消息证伪、账户/持仓读取异常。
研究观察但不下单
_暂无数据_
操作边界
- 本次没有调用下单 API。
- A 股候选只做研究观察。
- 任何真实交易都需要另一次明确审批。
UZI 交叉验证
UZI 用于补充个股深度研究:三档深度、维度评分、评审团分歧、风险/催化/数据缺口。它是研究输入,不直接触发交易。
_本次没有 UZI 运行结果。_